Come si può notare dalla lettura del grafico l’energia consumata in Italia può essere così rappresentata:
Come si può notare dalla lettura del grafico l’energia consumata nelle residenze può essere così rappresentata:
Come si può notare dalla rappresentazione grafica dell’Italia, le zone climatiche sono indicate con colori e così rappresentate:| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate |
Chiusure trasparenti comprensive | Vetri | |
| Coperture | Pavimenti | degli infissi | |||
| A | 0,54 | 0,32 | 0,60 | 3,7 | 4,5 |
| B | 0,41 | 0,32 | 0,46 | 2,4 | 2,7 |
| C | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 2,1 | 2,1 |
| D | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 2,0 | 1,9 |
| E | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 1,8 | 1,7 |
| F | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 1,6 | 1,3 |
Nel 1996 la provincia di Bolzano ha dato vita a Casa Clima, struttura che promuove la costruzione a basso consumo energetico.
Come si può notare dalla tabella, per ogni classe di consumo, vengono posti dei limiti di consumo anno per ogni mq. di edificio; tale consumo viene espresso in KWh ed può essere approssimativamente trasformato in litri di gasolio.
Confrontando i valori del disegno si collega facilmente il consumo a l’emissione in atmosfera di CO2